高盛對內銀股投資評級及目標價(表)

高盛發表研究報告, 對內銀股投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

工商銀行(01398.HK) | 沽售 | 3.2元 -> 3.18元

中國銀行(03988.HK) | 中性 | 2.65元 -> 2.68元

建設銀行(00939.HK) | 買入 | 4.84元 -> 4.8元

農業銀行(01288.HK) | 沽售 | 2.27元 -> 2.25元

交通銀行(03328.HK) | 沽售 | 3.63元 -> 3.5元

郵儲銀行(01658.HK) | 買入 | 4.8元 -> 4.71元

招商銀行(03968.HK) | 中性 | 31.92元 -> 31.57元

滚动至顶部