美的集团股票交易策略:2021.9.15 从技术图形上看,近日盘中一度冲击74元,但是上方成交量明显不足,昨日全天震荡下行,成交量一般,再次跌破70元的支撑位置,股价收于68.43元,主力资金净流出4.91亿元,多头完全放弃阵地,近期重点关注前期低点65元一线的支撑力度,以及是否能够再次成功站上70元,建议仅在股价站稳70元以后再次多单入场。需要注意的是,随着大盘指数的走弱,可能存在补跌的预期,这一点要提防,目前整体盘面算健康,没有主力资金压盘成交的情况出现。从基本面来看,公司最近的半年报显示,公司营业收入和净利润继续保持增长,未来成长空间已经打开,长期目标价100元以上,价值投资首选。
美的集团8月30日发布公告称:2021年上半年,公司营业总收入 1748亿元,同比增长25.14%;实现归属于母公司的净利润 150亿元,同比增长 7.76%。研发费用53.16亿元,在建工程15.86亿元。EPS 2.17元。经营活动产生的现金流量净额201.76亿元。
2021年上半年公司主要家电产品线下市场份额及排名(按零售额)
主要产品及其毛利率
股票代码:000333.SZ
公司的外文名称(如有) Midea Group Co., Ltd.
员工人数:149239
主营业务:以家电产业为主,涉足电机、物流等领域,旗下分为四大业务板块,分别为大家电、小家电、电机及物流。
利润表 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2857亿 | 2794亿 | 2618亿 | 2419亿 | 1598亿 |
营业收入 | 2842亿 | 2782亿 | 2597亿 | 2407亿 | 1590亿 |
利息收入 | 14.88亿 | 11.63亿 | 21.54亿 | 12.07亿 | 7.894亿 |
手续费及佣金收入 | 26.90万 | 130.9万 | 42.30万 | 1.300万 | 824.6万 |
营业总成本 | 2588亿 | 2513亿 | 2372亿 | 2247亿 | 1438亿 |
营业成本 | 2128亿 | 1979亿 | 1882亿 | 1805亿 | 1156亿 |
利息支出 | 1.052亿 | 1.226亿 | 1.895亿 | 2.509亿 | 4.396亿 |
手续费及佣金支出 | 697.2万 | 1163万 | 321.4万 | 271.7万 | 283.9万 |
税金及附加 | 15.34亿 | 17.21亿 | 16.18亿 | 14.16亿 | 10.77亿 |
销售费用 | 275.2亿 | 346.1亿 | 310.9亿 | 267.4亿 | 176.8亿 |
管理费用 | 92.64亿 | 95.31亿 | 95.72亿 | 75.10亿 | 96.21亿 |
研发费用 | 101.2亿 | 96.38亿 | 83.77亿 | 72.70亿 | — |
财务费用 | -26.38亿 | -22.32亿 | -18.23亿 | 8.159亿 | -10.06亿 |
其中:利息费用 | 13.06亿 | 8.807亿 | 7.040亿 | 9.672亿 | — |
利息收入 | -36.63亿 | -38.07亿 | -21.56亿 | -11.44亿 | — |
资产减值损失 | — | — | 4.479亿 | 2.691亿 | 3.808亿 |
其他经营收益 | |||||
加:公允价值变动收益 | 17.63亿 | 13.61亿 | -8.104亿 | -2505万 | 1.174亿 |
投资收益 | 23.62亿 | 1.641亿 | 9.073亿 | 18.30亿 | 12.86亿 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4.025亿 | 5.062亿 | 3.493亿 | 3.100亿 | 1.659亿 |
资产处置收益 | -6052万 | -1.311亿 | -3493万 | 13.27亿 | -1.119亿 |
资产减值损失(新) | -7.052亿 | -8.719亿 | -4.479亿 | — | — |
信用减值损失(新) | -2.476亿 | -9645万 | — | — | — |
其他收益 | 14.24亿 | 11.95亿 | 13.17亿 | 13.11亿 | — |
营业利润 | 314.9亿 | 296.8亿 | 255.6亿 | 216.3亿 | 173.2亿 |
加:营业外收入 | 3.850亿 | 6.133亿 | 4.348亿 | 4.672亿 | 17.58亿 |
其中:非流动资产处置利得 | — | — | — | — | 6079万 |
减:营业外支出 | 2.149亿 | 3.673亿 | 2.258亿 | 2.403亿 | 1.677亿 |
其中:非流动资产处置净损失 | — | — | — | — | 1.727亿 |
利润总额 | 316.6亿 | 299.3亿 | 257.7亿 | 218.5亿 | 189.1亿 |
减:所得税 | 41.57亿 | 46.52亿 | 41.23亿 | 32.44亿 | 30.53亿 |
净利润 | 275.1亿 | 252.8亿 | 216.5亿 | 186.1亿 | 158.6亿 |
(一)按经营持续性分类 | |||||
持续经营净利润 | 275.1亿 | 252.8亿 | 216.5亿 | 186.1亿 | 158.6亿 |
(二)按所有权归属分类 | |||||
归属于母公司股东的净利润 | 272.2亿 | 242.1亿 | 202.3亿 | 172.8亿 | 146.8亿 |
少数股东损益 | 2.836亿 | 10.66亿 | 14.20亿 | 13.28亿 | 11.78亿 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 246.1亿 | 227.2亿 | 200.6亿 | 156.1亿 | 134.9亿 |
每股收益 | |||||
基本每股收益 | 3.9300 | 3.6000 | 3.0800 | 2.6600 | 2.2900 |
稀释每股收益 | 3.9000 | 3.5800 | 3.0500 | 2.6300 | 2.2800 |
其他综合收益 | -11.78亿 | 3.480亿 | -12.16亿 | -3.106亿 | 11.88亿 |
归属于母公司股东的其他综合收益 | -8.374亿 | 2.832亿 | -10.87亿 | -2.578亿 | 10.84亿 |
归属于少数股东的其他综合收益 | -3.404亿 | 6489万 | -1.284亿 | -5281万 | 1.039亿 |
综合收益总额 | 263.3亿 | 256.3亿 | 204.3亿 | 183.0亿 | 170.5亿 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 263.9亿 | 244.9亿 | 191.4亿 | 170.3亿 | 157.7亿 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -5679万 | 11.31亿 | 12.91亿 | 12.75亿 | 12.81亿 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
最近4年利润表
美的是一家覆盖智能家居事业群、机电事业群、暖通与楼宇事业部、机器人与自动化事业部和数字化创新业务五大业务板块的全球化科技集团,提供多元化的产品种类与服务。其中,智能家居事业群作为智慧家电、智慧家居及周边相关产业和生态链的经营主体,承担面向终端消费者的智能化场景搭建,用户运营和数据价值发掘,致力于为终端消费者提 供最佳体验的全屋智能家居及服务;机电事业群,具备专业化研发、生产、销售压缩机、电机、芯片、工控、散热组件等高精密核心部件产品的能力,拥有美芝、威灵、美仁、东芝、合康、日业、东菱和高创等多个品牌,产品广泛应用于家用电器、 3C产品、新能源汽车和工业自动化等领域;暖通与楼宇事业部致力于为楼宇及公共设施提供能源、暖通、电梯、控制等产品及全套解决方案和服务,并积极探索新的商业模式和类型,着力成为掌握关键核心科技及制造能力的领先型工业企业;机器人及自动化事业部主要围绕未来工厂相关领域,提供包括工业机器人、物流自动化系统 及传输系统解决方案,以及面向医疗、娱乐、新消费领域的相关解决方案等;数字化创新业务主要包括以智能供应链、工业互联网等在美的集团商业模式变革中孵化出的新型业务,可为企业数字化转型提供软件服务、无人零售解决方案和生产性服务等,还包括从事影像类医疗器械产品和相关服务的万东医疗。
美的是一家全球运营的公司,业务与客户已遍及全球。迄今,美的在全球拥有约200家子公司、 28个研发中心和 32个主要生产基地,员工约 16万人,业务覆盖 200多个国家和地区。其中,在海外设有 18个研发中心和 17个主要生产基地,遍布十多个国家,海外员工约 3万人,结算货币达 22种, 同时美的为全球领先机器人智能自动化公司德国库卡集团最主要股东(约 95%)。
2021年 5月,《福布斯》发布第 19期全球企业 2000强榜单,美的位列第 183位,较去年跃升 46名;2021年 8月,《财富》世界 500强榜单发布,美的跃居第 288位,较上年提升 19位,连续六年跻身世界500强企业行列;据英国品牌评估机构发布的“ 2021全球最有价值的 100大科技品牌”榜单,美的位列第33位,领先国内同行业其他品牌;据“ BrandZ™ 2020 最具价值中国品牌 100强”排行榜,美的在众多品牌中排行第 33位,品牌价值上涨 26%。美的获取标普、惠誉、穆迪三大国际信用评级,评级结果在全球同行以及国内民营企业中均处于领先地位。