索菲亚股票交易策略:2021.9.3 从技术图形上看,股价下跌趋势中,短期看,下跌趋势变缓,有望在18元一线迎来阶段性底部,在股价未站稳60日均线之前建议资金快进快出,短线交易。从基本面来看,公司营业收入和净利润都保持了较大幅度的增长,未来市场占有率有望进一步提升,值得长期持有。
索菲亚2021年9月1日午间发布公告称,累计回购489.33万股公司股份,成交总金额为9998.15万元,回购股份计划已实施完毕。
索菲亚2021年8月28日发布公告称:2021年上半年,公司实现营业收入43.00亿元,同比上升68.30%;归母净利润4.46亿元,同比上升30.12%;归母扣非净利润4.08亿元,同比去年增长91.60%。其中2021年Q2,公司实现营业收入25.40亿元,同比2019年增长29.74%;同比2020年增长41.76%;归母扣非净利润3.07亿元,同比2019年增长14.23%,同比2020年增长10.25%。
主营业务收入分渠道方面,经销商零售渠道收入占比79.10%,直营渠道收入占比3.45%,大宗业务渠道收入占比17.07 %;分产品方面,衣柜及其配套产品实现收入34.59亿元,同比增长57.56%;橱柜实现收入5.62亿元,同比增长121.06%;木门实现收入1.72亿元,同比增长93.81%。
全文下载:索菲亚:2021年半年度报告.pdf
股票代码:002572.SZ
公司名称:索菲亚家居股份有限公司
文名称:Suofeiya Home Collection Co.Ltd
员工人数:13166
利润表 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 83.53亿 | 76.86亿 | 73.11亿 | 61.61亿 | 45.30亿 |
营业收入 | 83.53亿 | 76.86亿 | 73.11亿 | 61.61亿 | 45.30亿 |
营业总成本 | 69.88亿 | 64.57亿 | 61.21亿 | 50.20亿 | 37.15亿 |
营业成本 | 52.99亿 | 48.17亿 | 45.64亿 | 38.10亿 | 28.74亿 |
税金及附加 | 6877万 | 7208万 | 7645万 | 6821万 | 4727万 |
销售费用 | 7.664亿 | 7.653亿 | 7.003亿 | 5.187亿 | 3.876亿 |
管理费用 | 6.114亿 | 5.913亿 | 5.664亿 | 4.666亿 | 4.042亿 |
研发费用 | 2.070亿 | 1.851亿 | 1.907亿 | 1.389亿 | — |
财务费用 | 3525万 | 2551万 | 2340万 | 999.9万 | -456.1万 |
其中:利息费用 | 4380万 | 3903万 | 3838万 | 2127万 | — |
利息收入 | 1826万 | 1391万 | 1785万 | 1186万 | — |
资产减值损失 | — | — | 1129万 | 791.2万 | 713.2万 |
其他经营收益 | |||||
加:公允价值变动收益 | 9149万 | 4608万 | — | — | — |
投资收益 | 6590万 | 5210万 | 3213万 | 3393万 | 608.2万 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 133.7万 | 58.01万 | -5508 | — | — |
资产处置收益 | 15.46万 | -184.4万 | -1009万 | -158.1万 | -223.8万 |
资产减值损失(新) | -774.6万 | -1770万 | -1129万 | — | — |
信用减值损失(新) | -2532万 | -428.6万 | — | — | — |
其他收益 | 3535万 | 4429万 | 3387万 | 822.2万 | — |
营业利润 | 15.25亿 | 13.48亿 | 12.34亿 | 11.82亿 | 8.186亿 |
加:营业外收入 | 48.25万 | 167.5万 | 103.0万 | 104.1万 | 1473万 |
其中:非流动资产处置利得 | — | — | — | — | 7.384万 |
减:营业外支出 | 440.5万 | 327.8万 | 443.3万 | 152.5万 | 241.7万 |
其中:非流动资产处置净损失 | — | — | — | — | 231.2万 |
利润总额 | 15.21亿 | 13.47亿 | 12.31亿 | 11.81亿 | 8.309亿 |
减:所得税 | 2.970亿 | 2.518亿 | 2.667亿 | 2.768亿 | 1.934亿 |
净利润 | 12.24亿 | 10.95亿 | 9.642亿 | 9.046亿 | 6.375亿 |
(一)按经营持续性分类 | |||||
持续经营净利润 | 12.24亿 | 10.95亿 | 9.642亿 | 9.046亿 | 6.375亿 |
(二)按所有权归属分类 | |||||
归属于母公司股东的净利润 | 11.92亿 | 10.77亿 | 9.591亿 | 9.068亿 | 6.640亿 |
少数股东损益 | 3176万 | 1739万 | 517.3万 | -221.4万 | -2653万 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 10.50亿 | 9.709亿 | 9.169亿 | 8.763亿 | 6.481亿 |
每股收益 | |||||
基本每股收益 | 1.3100 | 1.1800 | 1.0400 | 0.9800 | 0.7400 |
稀释每股收益 | 1.3100 | 1.1800 | 1.0400 | 0.9800 | 0.7400 |
其他综合收益 | 1435万 | 554.1万 | -1061万 | — | — |
归属于母公司股东的其他综合收益 | 1435万 | 554.1万 | -1061万 | — | — |
综合收益总额 | 12.38亿 | 11.00亿 | 9.536亿 | 9.046亿 | 6.375亿 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 12.07亿 | 10.83亿 | 9.485亿 | 9.068亿 | 6.640亿 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3176万 | 1739万 | 517.3万 | -221.4万 | -2653万 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
最近5年利润表
索菲亚家居股份有限公司主营业务为从事定制柜、橱柜、木门及配套家居产品的设计、生产及销售,“定制”是公司主要业务模式的核心,公司的主要业务模式围绕“专业定制”这一业务核心,根据客户的个性化需求,提供客户满意的方案订单。公司的主要产品为衣柜及其配套产品、橱柜及其配件、木门。在中国市场20年以来,索菲亚在全国信息化和工业化布局突飞猛进,智能制造水平在全球定制家居行业遥遥领先。在定制家具智能制造技术水平的创新和提升方面,公司自主研发了IT、电气以及机械等诸多核心技术专利,让索菲亚的智能制造水平在全球定制家具行业都是遥遥领先。
经过二十年的经营、践行公司 “大家居”战略,公司的主营业务已经从衣柜拓展到书柜、电视柜、橱柜、木门等消费者装修所需的定制家居产品,而且还涵盖了非定制类的配套家居产品如沙发、床、床垫、茶几、纺织用品等,为消费者的提供了一站式的解决方案。通过持续洞察中国消费者的变化、行业竞争态势研究,契合本公司的实际能力,公司逐步完成了全渠道、多品牌、全品类的战略布局。
2020年,公司完成多品牌矩阵的规划和初步的布局,四大品牌,全品类、全渠道运营。为实施公司发展规划,实现组织高效运行,公司进行了组织变革,实行事业部管理机制,成立了索菲亚柜类定制事业部、司米橱柜事业部、木门事业部、工程事业部、直营整装事业部、米兰纳事业部六大事业部,其他职能中心以矩阵架构赋能六大事业部。2021年,深化“全渠道+多品牌+全品类”的集团战略,达成索菲亚集团百亿销售目标。