Snowflake股票交易策略:从技术图形上看,股介处于60日均线之上并且有进一步走强的趋势,今日跳空高开,受季度报告发布的影响,建议60日均线之上持有,如果 跌破60日均线,注意股价回调风险。
8月26日JMP Securities维持Snowflake评级为跑赢大盘,最新目标价为320.00美元。
8月26日,Snowflake(SNOW.US)公布了2022财年第二季度业绩。财报显示,Snowflake第二季度营收2.72亿美元,同比增长104%,超出市场预期的2.57亿美元。
净亏损1.9亿美元,去年同期亏损7763.4万美元;摊薄后每股亏损为0.64美元,去年同期每股亏损为1.31美元。
截至2021年7月31日,Snowflake持有的现金及现金等价物为6.99亿美元。
董事长兼首席执行官Frank Slootman表示:“第二季度,Snowflake继续保持增长势头,产品收入实现了三位数增长,反映出客户消费的强劲。”“在将净营收留存率提高至169%的同时,我们还提高了毛利率和运营利润率效率,同时调整后的自由现金流连续第三季度为正。”
股票代码:SNOW.US
公司网址: www.snowflake.com
员工人数:478
英文名称:Snowflake Inc.
报表日期 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 |
---|---|---|---|
财报类型 | FY | FY | FY |
年结日 | 01-31 | 01-31 | 01-31 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 |
收入 | |||
主营收入 | — | — | — |
其他业务收入 | — | — | — |
营业收入 | 5.920亿 | 2.647亿 | 9667万 |
成本 | |||
主营成本 | — | — | — |
其他业务成本 | — | — | — |
营业成本 | 2.426亿 | 1.166亿 | 5175万 |
毛利其他项目 | — | — | — |
毛利 | 3.495亿 | 1.482亿 | 4491万 |
经营费用 | |||
研发费用 | 2.379亿 | 1.052亿 | 6868万 |
营销费用 | 4.793亿 | 2.936亿 | 1.256亿 |
一般及行政费用 | 1.761亿 | 1.075亿 | 3606万 |
折旧与摊销 | — | — | — |
减值及拨备 | — | — | — |
其他营业费用 | — | — | — |
重组费用 | — | — | — |
营业费用 | 8.934亿 | 5.063亿 | 2.304亿 |
其他收益 | — | — | — |
营业利润 | -5.439亿 | -3.581亿 | -1.855亿 |
税前溢利 | |||
利息收入 | 750.7万 | 1155万 | 875.9万 |
利息支出 | — | — | — |
权益性投资损益 | — | — | — |
投资性减值准备 | — | — | — |
其他收入(支出) | -61.00万 | -100.5万 | -50.20万 |
公允价值变动损益 | — | — | — |
汇兑损益 | — | — | — |
资产处理损益 | — | — | — |
融资收入(支出) | — | — | — |
税前利润其他项目 | — | — | — |
持续经营税前利润 | -5.370亿 | -3.475亿 | -1.772亿 |
所得税 | 206.2万 | 99.30万 | 82.00万 |
持续经营净利润 | -5.391亿 | -3.485亿 | -1.780亿 |
已终止或非持续经营净利润 | — | — | — |
税后利润其他项目 | — | — | — |
净利润 | -5.391亿 | -3.485亿 | -1.780亿 |
股东应占溢利 | |||
少数股东损益 | — | — | — |
归属于优先股净利润及其他项 | — | — | — |
归属于普通股股东净利润 | -5.391亿 | -3.485亿 | -1.780亿 |
股东应占溢利其他项目 | — | — | — |
归属于母公司股东净利润 | -5.391亿 | -3.485亿 | -1.780亿 |
每股指标 | |||
普通股股息 | — | — | — |
每股股息-普通股 | — | — | — |
基本每股收益-普通股 | -3.81 | -7.77 | -4.67 |
摊薄每股收益-普通股 | -3.81 | -7.77 | -4.67 |
基本每股收益-ADS | — | — | — |
摊薄每股收益-ADS | — | — | — |
全面收益 | |||
本公司拥有人占全面收益总额 | — | — | — |
非控股权益占全面收益总额 | — | — | — |
其他全面收益其他项目 | 22.30万 | 20.00万 | 4.000万 |
其他全面收益合计项 | 22.30万 | 20.00万 | 4.000万 |
全面收益其他项目 | — | — | — |
全面收益总额 | -5.389亿 | -3.483亿 | -1.780亿 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
最近3年损益表
Snowflake Inc.于2012年7月23日在特拉华州成立。该公司的Cloud Data Platform是为Data Cloud提供动力的创新技术。该公司的平台使客户能够将数据整合为单一的事实来源,以推动有意义的业务见解,构建数据驱动的应用程序并共享数据。该公司的云原生架构由跨存储,计算和云服务的三个独立可扩展层组成。存储层吸收大量和各种结构化和半结构化数据,以创建统一的数据记录。计算层提供了专用资源,使用户能够在没有延迟的情况下同时访问许多用例的通用数据集。云服务层无需管理即可智能地优化每个用例的性能要求。该体系结构建立在横跨全球22个区域部署的三个主要公共云上。这些部署相互关联以创建公司的单个Cloud Data Platform,提供一致的全球用户体验。该公司的平台支持广泛的用例,这些用例实现了客户最重要的业务目标,包括数据工程,数据湖,数据仓库,数据科学,数据应用程序和数据共享。