上汽集团股票交易策略:从技术图形上看,股价处于下跌趋势上,此股已经成为国内机构资本等做空的对象,走势常年弱于板块,弱于行业,弱于指数,基本上跟趋势反起走。从基本面来看,公司依然是国内销售排名第一,营业收入,净利润第一,综合实力第一的汽车集团,公司旗下的控股公司华域汽车是国内除潍柴动力以外排名第二的零部件提供商,公司长期价值并未体现出来,估值严重偏低。
上汽集团8月26日发布公告称:2021年上半年实现营收3660.96亿元,同比增长29.03%;净利润133.14亿元,同比增长58.61%。EPS 1.150元,加权平均净资产收益率4.97%,经营活动产生的现金流量净额15.84亿元。扣非净利润118.53亿元,同比增加65.18%。同比2019年的营业收入下降仅为2%.公司业务有恢复增长的迹象。在建工程139.57亿,小幅增长。货币资金高达1672.78亿元。
本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少94.60%,其中公司金融板块经营活动产生的现金净额同比减少314.55亿,主要系公司之子公司上汽财务公司为满足贷款业务的资金需求,同时为降低融资成本,发行了ABS用于置换同业拆借资金所致;同期公司制造板块企业经营活动产生现金净额为145.41亿元,同比增加36.82亿元,增幅达33.91%。
上半年完成整车批售229.7万辆,同比增长12.1%,但实际零售达到294.5万辆,同比增长29.7%,国内上险市占率达到20.3%,同比增长0.2个百分点;其中,乘用车零售242.3万辆,同比增长30.8%,商用车零售52.2万辆,同比增长25.2%。公司新能源车销售超过28万辆,同比增长超过400%,增速是市场的2倍,并继续在国内领跑;出口及海外销售约26万辆,销量同比接近翻番,整车出口继续排名国内行业第一。
上汽集团报告称:上半年,公司自主品牌增长强劲,上汽乘用车公司零售达到38.1万辆,同比增长60.2%,上汽大通零售达到10.6万辆,同比增长57.2%,上汽通用五菱零售达到88.4万辆,同比增长39.5%,五菱宏光MINIEV在“马卡龙版”上市后价升量稳,继续高居国内电动车销量榜首;同时,主要合资品牌企稳回升,上汽通用零售达74.6万辆,同比增长25.5%,凯迪拉克XT6、CT5销量大幅增长,别克GL8供不应求;上汽大众的大众品牌零售近67万辆,同比增长14%,继续保持国内单一品牌销量第一。
上汽集团报告称:上汽奥迪首款产品A7L以及电动豪华SUV Audi concept shanghai亮相上海车展,合作伙伴招募工作有序推进。
MG品牌海外零售仍然超过13万辆,销量同比翻番,继续排名中国单一品牌海外销量第一;上汽大通海外销量近2.2万辆,同比增长281%,自主品牌占公司海外销量的比重保持在60%以上,新能源产品的海外销量已近2万辆,同比增长1.5倍。
自动驾驶方面实现对全国30万公里高速公路及29个核心城市快速路的高精度数据全覆盖,成为国内首批获得国家自然资源部高精度地图全要素数据审图号、具备合规商用服务许可的数据产品。
截止报告期末,境外资产604.97(单位:亿元 币种:人民币,)占总资产的比例为6.85%。
股票代码:600104.SH
公司网址:www.saicmotor.com
员工人数:204815
利润表 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 7421亿 | 8433亿 | 9022亿 | 8706亿 | 7564亿 |
营业收入 | 7230亿 | 8265亿 | 8876亿 | 8580亿 | 7462亿 |
利息收入 | 171.8亿 | 148.8亿 | 125.9亿 | 111.6亿 | 91.18亿 |
手续费及佣金收入 | 19.09亿 | 19.11亿 | 19.81亿 | 15.02亿 | 10.61亿 |
营业总成本 | 7295亿 | 8304亿 | 8817亿 | 8494亿 | 7386亿 |
营业成本 | 6453亿 | 7261亿 | 7700亿 | 7424亿 | 6502亿 |
利息支出 | 40.43亿 | 39.40亿 | 35.63亿 | 26.69亿 | 21.17亿 |
手续费及佣金支出 | 6.790亿 | 5.473亿 | 3.300亿 | 1.608亿 | 6782万 |
税金及附加 | 57.60亿 | 66.10亿 | 74.63亿 | 78.82亿 | 75.21亿 |
销售费用 | 380.7亿 | 574.5亿 | 634.2亿 | 611.2亿 | 475.0亿 |
管理费用 | 218.2亿 | 223.1亿 | 213.4亿 | 182.9亿 | 282.6亿 |
研发费用 | 134.0亿 | 133.9亿 | 153.9亿 | 130.1亿 | — |
财务费用 | 5.169亿 | 2437万 | 1.954亿 | 1.432亿 | -3.326亿 |
其中:利息费用 | 21.80亿 | 20.26亿 | 18.63亿 | 13.94亿 | — |
利息收入 | 23.08亿 | 20.15亿 | 16.19亿 | 13.80亿 | — |
资产减值损失 | — | — | 34.90亿 | 37.40亿 | 32.09亿 |
其他经营收益 | |||||
加:公允价值变动收益 | 38.12亿 | 14.97亿 | -1.128亿 | -433.6万 | -1002万 |
投资收益 | 210.1亿 | 249.0亿 | 331.3亿 | 308.1亿 | 305.7亿 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 143.2亿 | 230.2亿 | 259.2亿 | 283.0亿 | 277.5亿 |
汇兑收益 | 1963万 | 2959万 | 2869万 | 1570万 | 1827万 |
资产处置收益 | -1.110亿 | 9749万 | 4.835亿 | 2225万 | 1.536亿 |
资产减值损失(新) | -31.90亿 | -16.42亿 | -34.90亿 | — | — |
信用减值损失(新) | -11.16亿 | -18.65亿 | — | — | — |
其他收益 | 25.80亿 | 43.79亿 | 31.26亿 | 20.25亿 | — |
营业利润 | 356.1亿 | 403.5亿 | 536.7亿 | 541.1亿 | 485.8亿 |
加:营业外收入 | 7.496亿 | 7.670亿 | 11.25亿 | 8.686亿 | 29.44亿 |
其中:非流动资产处置利得 | — | — | — | — | 3.699亿 |
减:营业外支出 | 4.655亿 | 1.543亿 | 4.551亿 | 7.175亿 | 10.38亿 |
其中:非流动资产处置净损失 | — | — | — | — | 2.163亿 |
利润总额 | 358.9亿 | 409.6亿 | 543.4亿 | 542.6亿 | 504.9亿 |
减:所得税 | 67.04亿 | 56.69亿 | 59.39亿 | 71.45亿 | 65.30亿 |
净利润 | 291.9亿 | 352.9亿 | 484.0亿 | 471.2亿 | 439.6亿 |
(一)按经营持续性分类 | |||||
持续经营净利润 | 291.9亿 | 352.9亿 | 484.0亿 | 471.2亿 | 439.6亿 |
(二)按所有权归属分类 | |||||
归属于母公司股东的净利润 | 204.3亿 | 256.0亿 | 360.1亿 | 344.1亿 | 320.1亿 |
少数股东损益 | 87.57亿 | 96.86亿 | 124.0亿 | 127.1亿 | 119.5亿 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 177.4亿 | 215.8亿 | 324.1亿 | 329.2亿 | 303.3亿 |
每股收益 | |||||
基本每股收益 | 1.7520 | 2.1910 | 3.0820 | 2.9590 | 2.9030 |
其他综合收益 | 9.408亿 | 48.44亿 | -61.06亿 | 37.53亿 | -10.05亿 |
归属于母公司股东的其他综合收益 | 8.584亿 | 43.82亿 | -58.39亿 | 38.87亿 | -9.503亿 |
归属于少数股东的其他综合收益 | 8242万 | 4.629亿 | -2.672亿 | -1.333亿 | -5446万 |
综合收益总额 | 301.3亿 | 401.3亿 | 423.0亿 | 508.7亿 | 429.5亿 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 212.9亿 | 299.8亿 | 301.7亿 | 383.0亿 | 310.6亿 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 88.39亿 | 101.5亿 | 121.3亿 | 125.7亿 | 119.0亿 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
最近5年主要会计数据
上海汽车集团股份有限公司是目前国内产销规模最大的汽车集团,主要包括整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营五大业务板块。
上海汽车集团股份有限公司向社会公众提供包括整车(乘用车、商用车)与零部件的研发、生产、销售;物流、移动出行、汽车生活服务;汽车相关金融、保险、投资;汽车相关海外经营、国际商贸等在内的产品与服务。公司整车产销规模、新能源汽车销量、整车出口海外销量均排名全国第一。