中国人寿股票交易策略:从技术图形上看,股价处于下跌趋势,短期内并无趋势性行情,股价未站稳60日均线前不建议做多。
中国人寿8月25日发布公告称:本报告期内,本公司实现保费收入4,422.99亿元,同比增长3.5%,在连续两年高基数基础上实现持续增长。总资产规模达46,527.93亿元,较2020年底增长9.4%。内含价值达11,428.11亿元,居行业首位。本报告期内,实现归属于母公司股东的净利润409.75亿元,同比增长34.2%。截至本报告期末,核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率分别达259.03%、267.69%。
截至2021年6月30日,本公司拥有约3.22亿份有效的长期个人和团体人寿保险单、年金合同及长期健康险保单,同时亦提供个人、团体意外险和短期健康险保单和服务。
本报告期内,在行业新单保费增长承压、保费增速放缓的情况下,本公司持续深化转型升级,坚持价值引领,主要业务指标保持稳健。2021年上半年,本公司实现保费收入14,422.99亿元,在高基数基础上同比增长3.5%,市场领先地位进一步稳固。受疫情和保险需求释放放缓等因素的影响,新单保费为1,339.14亿元,同比下降8.4%。首年期交保费为806.74亿元,同比下降14.3%,占长险首年保费的比重为98.91%;其中,十年期及以上首年期交保费为289.40亿元,同比下降26.7%。续期保费达3,083.85亿元,同比增长9.7%,占总保费收入的比重为69.72%,同比上升3.93个百分点。2021年上半年,本公司新业务价值为298.67亿元,同比下降19.0%。截至本报告期末,本公司内含价值达11,428.11亿元,较2020年底增长6.6%,持续保持市场领先。长险有效保单数量达3.22亿份,较2020年底增长1.6%。本报告期内,退保率为0.67%,同比上升0.06个百分点。
本报告期内,本公司准确把握固收资产配置窗口积累长久期资产,紧密跟踪权益市场波动灵活实现收益。2021年上半年,公司实现总投资收益1,176.38亿元,同比增长22.4%;总投资收益率达5.69%,较2020年同期上升35个基点。
最近半年主要会计数据
保险业务收入业务分项数据
2021年上半年,面对新冠肺炎疫情带来的持续性影响以及严峻复杂的市场形势,个险板块坚持价值引领,深化“鼎新工程”改革要求,整体实现了业务平稳发展。本报告期内,个险板块总保费达3,638.22亿元,同比增长2.2%。首年期交保费为686.48亿元,同比下降16.5%,其中,十年期及以上首年期交保费为288.66亿元,同比下降26.7%。续期保费为2,850.06亿元,同比增长8.2%。2021年上半年,个险板块新业务价值为289.69亿元,同比下降20.8%,新业务价值率为36.2%,同比下降3.1个百分点。
2021年上半年,行业销售队伍规模呈现一定波动,公司坚持提质稳量的队伍发展策略,压实队伍规模。截至本报告期末,个险销售人力为115万人。其中,营销队伍规模为71.9万人,收展队伍规模为43.1万人。个险板块月均有效销售人力同比有所下降,但绩优人群稳定,队伍基础总体稳固。公司坚定走高质量发展道路,坚持以有效队伍驱动业务发展,研发推广个险队伍常态运作4.0体系,持续推动销售队伍向专业化、职业化深度转型,为公司构建高质量发展新格局注入持久动力。
中国人寿8月12日在港交所公告称,今年前7个月累计原保险保费收入约为4689亿元(未经审计)。
中国人寿8月12日发布公告称:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日期间,累计原保险保费收入约为人民币 4,689 亿元(未经审计)。
股票代码:601628.SS
公司网址:www.e-chinalife.com
员工人数:103154
主营业务:提供个人人寿保险、团体人寿保险、意外险和健康险等产品与服务。
利润表 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 8250亿 | 7452亿 | 6431亿 | 6532亿 | 5498亿 |
已赚保费 | 6047亿 | 5603亿 | 5320亿 | 5069亿 | 4262亿 |
其中:保险业务收入 | 6123亿 | 5671亿 | 5358亿 | 5120亿 | 4305亿 |
保险业务收入-分保费收入 | 100.0万 | 500.0万 | 700.0万 | 300.0万 | 300.0万 |
分出保费 | 60.53亿 | 52.38亿 | 45.03亿 | 36.61亿 | 17.58亿 |
提取未到期责任准备金 | 15.46亿 | 15.70亿 | -7.000亿 | 13.95亿 | 25.10亿 |
加:投资收益 | 2075亿 | 1625亿 | 1114亿 | 1350亿 | 1208亿 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益/(损失) | 83.36亿 | 91.59亿 | 77.45亿 | 71.43亿 | 58.55亿 |
公允价值变动损益 | 34.41亿 | 144.2亿 | -81.48亿 | 38.69亿 | -42.29亿 |
其中:可供出售金融资产公允价值变动损益 | 393.9亿 | 521.0亿 | -180.4亿 | -112.6亿 | -333.5亿 |
汇兑损失 | 1.190亿 | -6700万 | -1.940亿 | 5200万 | 5.820亿 |
其他业务收入 | 90.10亿 | 79.47亿 | 78.25亿 | 72.71亿 | 63.57亿 |
资产处置收益 | 3600万 | 600.0万 | 8600万 | 1500万 | 3100万 |
其他收益 | 1.480亿 | 1.020亿 | 1.130亿 | 9500万 | — |
营业支出 | 7701亿 | 6852亿 | 6288亿 | 6113亿 | 5257亿 |
退保金 | 332.8亿 | 508.5亿 | 1162亿 | 946.3亿 | 739.2亿 |
赔付支出 | 1333亿 | 1279亿 | 1744亿 | 1981亿 | 2051亿 |
减:摊回赔付支出 | 41.34亿 | 37.04亿 | 23.59亿 | 14.27亿 | 8.640亿 |
提取保险责任准备金 | 4188亿 | 3351亿 | 1917亿 | 1753亿 | 1294亿 |
减:摊回保险责任准备金 | 4.530亿 | 7.210亿 | 8.080亿 | 5.690亿 | 5.900亿 |
保单红利支出 | 282.8亿 | 223.8亿 | 196.5亿 | 218.7亿 | 158.8亿 |
税金及附加 | 12.78亿 | 9.510亿 | 7.430亿 | 7.330亿 | 7.040亿 |
手续费及佣金支出 | 843.4亿 | 814.0亿 | 627.0亿 | 647.9亿 | 520.2亿 |
业务及管理费 | 397.1亿 | 420.1亿 | 391.2亿 | 376.9亿 | 330.1亿 |
减:摊回分保费用 | 7.980亿 | 5.700亿 | 5.330亿 | 6.640亿 | 1.100亿 |
其他业务成本 | 240.2亿 | 214.9亿 | 197.1亿 | 180.1亿 | 144.8亿 |
资产减值损失 | 124.2亿 | 80.62亿 | 82.10亿 | 28.46亿 | 26.82亿 |
营业支出其他项目 | 5475亿 | 4586亿 | 3630亿 | 3714亿 | 3331亿 |
营业利润 | 549.1亿 | 599.9亿 | 142.9亿 | 418.8亿 | 240.9亿 |
加:营业外收入 | 1.210亿 | 1.400亿 | 7400万 | 1.120亿 | 6900万 |
减:营业外支出 | 5.440亿 | 3.350亿 | 4.400亿 | 3.230亿 | 3.140亿 |
利润总额 | 544.9亿 | 598.0亿 | 139.2亿 | 416.7亿 | 238.4亿 |
减:所得税 | 31.03亿 | 7.810亿 | 19.85亿 | 89.19亿 | 42.57亿 |
净利润 | 513.9亿 | 590.1亿 | 119.4亿 | 327.5亿 | 195.8亿 |
(一)按经营持续性分类 | |||||
持续经营净利润 | 513.9亿 | 590.1亿 | 119.4亿 | 327.5亿 | 195.8亿 |
(二)按所有权归属分类 | |||||
归属于母公司股东的净利润 | 502.7亿 | 582.9亿 | 114.0亿 | 322.5亿 | 191.3亿 |
少数股东损益 | 11.17亿 | 7.270亿 | 5.410亿 | 4.990亿 | 4.580亿 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 505.1亿 | 528.6亿 | 112.1亿 | 320.1亿 | 189.0亿 |
每股收益 | |||||
基本每股收益 | 1.7700 | 2.0500 | 0.3900 | 1.1300 | 0.6600 |
稀释每股收益 | 1.7700 | 2.0500 | 0.3900 | 1.1300 | 0.6600 |
其他综合收益 | 257.5亿 | 349.1亿 | -20.25亿 | -79.26亿 | -257.8亿 |
归属于母公司股东的其他综合收益 | 257.0亿 | 348.5亿 | -20.70亿 | -79.12亿 | -257.7亿 |
归属于少数股东的其他综合收益 | 5100万 | 6500万 | 4500万 | -1400万 | -200.0万 |
综合收益总额 | 771.4亿 | 939.3亿 | 99.11亿 | 248.3亿 | -61.91亿 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 759.7亿 | 931.3亿 | 93.25亿 | 243.4亿 | -66.47亿 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 11.68亿 | 7.920亿 | 5.860亿 | 4.850亿 | 4.560亿 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
最近4年主要财务数据
中国人寿保险股份有限公司的主营业务为提供个人人寿保险、团体人寿保险、意外险和健康险等产品与服务;公司的主要产品为个人人寿保险、团体人寿保险、意外险、健康险;公司入选《福布斯》,荣获“2018年《福布斯》全球上市公司2000强”第35位。“2019年《福布斯》全球上市公司2000强”第105位,“2019年亚洲最佳寿险公司”。