85股获融资买入超亿元,宁德时代获买入10.42亿元居首

9月15日,Wind数据统计显示,截至收盘,沪深两市共有2427只个股有融资资金买入。从融资买入额占当日总成交金额比重来看,共有3只股票融资买入额占比超30%,其中数码视讯(36.19%)、泰和新材(35.89%)、普天科技(30.52%)排名前三。

融资买入占比前20个股一览

证券代码 证券简称 当日涨跌幅 融资买入额/亿元 融资买入占总成交额比
300079 数码视讯 -0.20% 0.36  36.19%
002254 泰和新材 -1.57% 0.68  35.89%
002544 普天科技 -2.17% 0.31  30.52%
688027 国盾量子 -3.36% 0.14  28.67%
002073 软控股份 -4.36% 0.62  28.46%
002657 中科金财 1.44% 0.65  28.10%
688690 纳微科技 -2.22% 0.39  27.88%
601288 农业银行 0.70% 3.15  27.71%
688060 云涌科技 -2.67% 0.02  26.23%
600648 外高桥 0.41% 0.20  26.16%
601010 文峰股份 0.36% 0.09  26.03%
603377 东方时尚 -0.18% 0.06  24.45%
300962 中金辐照 1.17% 0.07  24.44%
688528 秦川物联 -1.84% 0.01  24.14%
600120 浙江东方 0.26% 0.18  24.09%
600059 古越龙山 -0.94% 0.19  23.69%
688030 山石网科 -1.81% 0.03  23.48%
601866 中远海发 -0.72% 0.37  23.44%
688133 泰坦科技 -3.32% 0.12  23.33%
603599 广信股份 -1.33% 0.43  23.04%

从融资资金买入金额来看,共有85股买入金额超亿元。其中,宁德时代(10.42亿元)、天齐锂业(10.27亿元)、通威股份(6.69亿元)融资买入金额排名前三。

融资买入额前20个股一览

证券代码 证券简称 当日涨跌幅 成交金额/亿元 融资买入额/亿元
300750 宁德时代 -4.59% 106.51 10.42
002466 天齐锂业 -2.73% 66.25 10.27
600438 通威股份 -4.52% 42.54 6.69
002129 TCL中环 -7.17% 36.46 3.87
601012 隆基绿能 -7.40% 61.14 3.53
002738 中矿资源 -6.94% 30.16 3.48
300059 东方财富 -0.09% 31.42 3.48
002176 江特电机 1.17% 24.43 3.33
002460 赣锋锂业 -2.81% 29.84 3.26
300274 阳光电源 -8.49% 44.62 3.21
002240 盛新锂能 -3.63% 19.73 3.16
002594 比亚迪 -3.17% 41.26 3.15
601288 农业银行 0.70% 11.37 3.15
600089 特变电工 -2.94% 19.49 2.86
000858 五粮液 1.23% 40.42 2.61
002537 海联金汇 5.79% 18.44 2.55
601127 赛力斯 -8.06% 17.59 2.51
600256 广汇能源 -3.30% 19.99 2.40
000012 南玻A 0.92% 20.72 2.40
000725 京东方A 0.56% 11.36 2.34
滚动至顶部