海康威视9月9日获外资买入75.67万股

2022年9月9日,海康威视获外资买入75.67万股。截至目前,陆股通持有海康威视4471.75万股,占流通股0.49%,累计持股成本-291.69元。

海康威视最近5个交易日下跌1.76%,陆股通累计净买入215.1万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价28.67元;最近20个交易日下跌13.26%,陆股通累计净卖出698.34万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价30.03元;最近60个交易日下跌18.57%,陆股通累计净卖出454.9万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价32.26元。

 

海康威视近期外资成交明细一览表

日期 持股量 占流通股(%) 日净买入额(元) 日净交易量(股) 累计持股成本(元)
2022-9-9 4471.75万 0.49 2189.12万 75.67万 -291.69
2022-9-8 4396.08万 0.48 1707.92万 59.75万 -297.20
2022-9-7 4336.32万 0.47 1400.88万 48.89万 -301.69
2022-9-6 4287.43万 0.47 1608.64万 56.34万 -305.46
2022-9-5 4231.09万 0.46 -731.26万 -25.55万 -309.91
2022-9-2 4256.65万 0.46 -691.95万 -23.45万 -307.88
2022-9-1 4280.09万 0.47 -2381.37万 -79.93万 -306.03
2022-8-31 4360.03万 0.48 5630.44万 188.56万 -299.87
2022-8-30 4171.46万 0.45 -309.47万 -10.36万 -314.78
2022-8-29 4181.82万 0.46 -1277.11万 -43.18万 -313.92

滚动至顶部